Профессиональный инструмент и оборудование
звоните
+7 (8635) 26-07-56
+7 (8635) 26-07-56
график работы

пн-сб 8:30-17:30

Прямые поставки
от производителей
Гарантия
качества
Многолетний
опыт

Ключ гаечный накидной ударный

Размер ключа Артикул KS TOOLS  Артикул Jonnesway Артикул по ГОСТ L A В
17     39031717 135 13,00 33,00
19     39031919 140 16,00 40,00
22 39012222 39022222 39032222 165 15,00 43,00
24 39012424 39022424 39032424 160 15,00 42,50
27 39012727 39022727 39032727 180 15,50 47,00
30 39013030 39023030 39033030 190 16,50 51,50
32 39013232 39023232 39033232 195 16,50 54,00
36 39013636 38023636 39033636 205 19,50 60,00
41 39014141 38024141 39034141 225 20,50 66,00
46 39014646 38024646 39034646 240 22,50 75,00
50 39015050 38025050 39045050 250 23,50 80,00
55 39015555 38025555 39035555 270 25,00 87,50
60 39016060 38026060 39036060 270 26,00 93,50
65 39016565   39036565 290 29,00 101,00
70 39017070 38027070 39037070 320 32,50 19,50
75 39017575   39037575 325 34,00 114,50
80 39018080   39038080 345 35,00 123,00
85 39018585   39038585 360 37,00 129,00
90 39019090   39039090 400 41,50 152,00
95 39019595   39039595 400 41,50 152,00
100 39010100   39030100 400 41,50 152,00
105 39010105     435 47,50 172,00
110 39010110     435 47,50 172,00
115 39010115     435 47,50 182,00
120 39010120     480 54,00 182,00
125 39010125   39030125 480 54,00 202,00
130 39010130     520 58,00 202,00
135 39010135     520 58,00 202,00
140 39010140     520 58,00 228,00
145 39010145     580 64,00 228,00
150 39010150     580 64,00 228,00
155 39010155     580 64,00 228,00
160 39010160     580 64,00 228,00
165 39010165     650 70,00 265,00
170 39010170     650 70,00 265,00
175 39010175     650 70,00 265,00
180 39010180     650 70,00 265,00
185 39010185     700 75,00 290,00
190 39010190     700 75,00 290,00
195 39010195     700 75,00 290,00
200 39012200     700 75,00 320,00
205 39010205     750 80,00 320,00
210 39010210     750 80,00 320,00
215 39010215     750 80,00 320,00
220 39010220     750 80,00 320,00
230 39010230     750 80,00 320,00
1,1/16" 39010001     180 15,50 47,00
1,1/8" 39010002     180 15,50 47,00
1,3/16" 39010003     190 16,50 51,50
1,1/4" 39010004     190 16,50 51,50
1,5/16" 39010005     195 16,50 53,00
1,3/8" 39010006     195 16,50 53,00
1,7/16" 39010007     205 19,50 60,00
1,1/2" 39010008     205 19,50 60,00

Размер ключа Артикул KS TOOLS  L A В
1,9/16" 39010009 225 20,50 66,00
1,5/8" 39010010 225 20,50 66,00
1,11/16" 39010011 225 20,50 66,00
1,3/4" 39010012 225 20,50 66,00
1,13/16" 39010013 240 22,50 75,00
1,7/8" 39010014 240 22,50 75,00
1,15/16" 39010047 250 23,50 80,00
2" 39010015 250 23,50 80,00
2,1/16" 39010016 250 23,50 80,00
2,1/8" 39010017 250 23,50 80,00
2,3/16" 39010018 270 25,00 87,50
2,1/4" 39010019 270 25,00 87,50
2,5/16" 39010020 270 26,00 93,50
2,3/8" 39010021 270 26,00 93,50
2,7/16" 39010022 270 26,00 93,50
2,1/2" 39010023 290 29,00 101,00
2,9/16" 39010024 290 29,00 101,00
2,5/8" 39010025 290 29,00 101,00
2,3/4" 39010026 320 32,50 109,50
2,13/16" 39010027 320 32,50 109,50
2,7/8" 39010028 320 32,50 109,50
2,15/16" 39010029 325 34,00 114,50
3" 39010030 325 34,00 114,50
3,1/8" 39010031 345 35,00 123,00
3,1/4" 39010032 360 36,00 126,00
3,3/8" 39010033 360 36,00 126,00
3,1/2" 39010034 390 40,00 142,00
3,5/8" 39010035 390 40,00 142,00
3,3/4" 39010036 400 41,50 152,00
3,7/8" 39010037 420 45,00 155,00
4" 39010038 420 45,00 155,00
4,1/8" 39010039 420 45,00 155,00
4,1/4" 39010040 450 48,00 170,00
4,1/2" 39010041 450 48,00 170,00
4,3/4" 39010042 480 54,00 182,00
5" 39010043 480 54,00 182,00
5,1/8" 39010049 520 58,00 202,00
5,3/8" 39010044 520 58,00 202,00
5,3/4" 39010045 580 64,00 228,00
6" 39010046 580 64,00 228,00