ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2" шестигранная
Записей не найдено.
ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2"
ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2" шестигранная (DIN 3129, ISO 2725-2)
Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Специальная вороненая сталь
Для механического инструмента, подходит для всех электрических и пневматических гайковёртов
Артикул | ТИП | S | D1 | D2 | L | T | Вес |
33055010 | EK 25 10 | 10 | 17 | 25 | 38 | 5 | 82 |
33055011 | EK 25 11 | 11 | 19 | 25 | 38 | 5 | 85 |
33055012 | EK 25 12 | 12 | 20 | 25 | 38 | 6 | 84 |
33055013 | EK 25 13 | 13 | 21 | 25 | 38 | 6 | 81 |
33055014 | EK 25 14 | 14 | 22 | 25 | 38 | 7 | 82 |
33055015 | EK 25 15 | 15 | 24 | 30 | 38 | 7 | 125 |
33055016 | EK 25 16 | 16 | 25 | 30 | 38 | 8 | 124 |
33055017 | EK 25 17 | 17 | 26 | 30 | 38 | 9 | 123 |
33055018 | EK 25 18 | 18 | 27,5 | 30 | 38 | 9 | 122 |
33055019 | EK 25 19 | 19 | 27,5 | 30 | 38 | 9,5 | 119 |
33055021 | EK 25 21 | 21 | 30 | 30 | 38 | 11 | 137 |
33055022 | EK 25 22 | 22 | 32 | 30 | 38 | 11 | 142 |
33055023 | EK 25 23 | 23 | 32 | 30 | 38 | 13 | 148 |
33055024 | EK 25 24 | 24 | 35 | 30 | 45 | 13 | 154 |
33055027 | EK 25 27 | 27 | 38 | 30 | 50 | 13 | 180 |
33055030 | EK 25 30 | 30 | 41 | 30 | 50 | 16 | 256 |
33055032 | EK 25 32 | 32 | 44 | 30 | 50 | 17 |
286 |