Ключ гаечный комбинированный с трещеткой
Записей не найдено.
| Размер ключа |
Артикул
|
Артикул
|
Настоящий артикул дж | L | A1 | A2 |
| 5,5 | 33010055 | 127,5 | 6,3 | 3,9 | ||
| 6 | 33010606 | 128,0 | 6,3 | 3,9 | ||
| 7 | 33010607 | 140,0 | 6,5 | 4,0 | ||
| 8 | 33010808 | 30020808 | 47385 | 140,0 | 6,5 | 4,0 |
| 9 | 33010909 | 30020909 | 48081 | 149,0 | 6,9 | 4,4 |
| 10 | 33011010 | 30021010 | 47386 | 158,0 | 7,3 | 4,8 |
| 11 | 33011111 | 30021111 | 48082 | 165,0 | 7,7 | 5,2 |
| 12 | 33011212 | 30021212 | 47387 | 171,0 | 8,2 | 5,5 |
| 13 | 33011313 | 30021313 | 47388 | 178,0 | 8,6 | 5,8 |
| 14 | 33011414 | 30021414 | 48083 | 190,0 | 9,0 | 6,2 |
| 15 | 33011515 | 30021515 | 48084 | 199,0 | 9,4 | 6,5 |
| 16 | 33011616 | 30021616 | 48085 | 208,0 | 9,9 | 6,8 |
| 17 | 33011717 | 30021717 | 48086 | 225,0 | 10,3 | 7,2 |
| 18 | 33011818 | 30021818 | 48087 | 236,0 | 10,7 | 7,7 |
| 19 | 33011919 | 30021919 | 48088 | 247,0 | 11,2 | 8,2 |
| 21 | 33012121 | 289,0 | 13,0 | 9,0 | ||
| 22 | 33012222 | 33022222 | 48089 | 289,0 | 13,0 | 9,0 |
| 24 | 33012424 | 33022424 | 48090 | 322,0 | 14,5 | 10,0 |
| 27 | 33012727 | 33022727 | 49020 | 358,0 | 15,5 | 10,5 |
| 30 | 33013030 | 33023030 | 48934 | 401,0 | 17,0 | 11,4 |
| 32 | 33013232 | 33023232 | 49021 | 424,0 | 17,5 | 12,5 |
| 34 | 33013434 | 459,0 | 17,5 | 13,0 | ||
| 36 | 33023636 | 49022 | 19,0 | 15,0 | ||
| 5/16" | 33010516 | 140,0 | 6,5 | 4,0 | ||
| 3/8" | 33013838 | 158,0 | 7,3 | 4,8 | ||
| 7/16" | 33010716 | 165,0 | 7,7 | 5,2 | ||
| 1/2" | 33010012 | 178,0 | 8,6 | 5,8 | ||
| 9/16" | 33010916 | 190,0 | 9,0 | 6,2 | ||
| 5/8" | 33010058 | 208,0 | 9,9 | 6,8 | ||
| 11/16" | 13301116 | 225,0 | 10,3 | 7,2 | ||
| 3/4" | 33010034 | 247,0 | 11,2 | 8,2 |


