Ключи гаечные комбинированные усиленные
Записей не найдено.
| Размер | Артикул | L | A1 | A2 |
| 6 | 30018006 | 110 | 5.5 | 3.7 |
| 7 | 30018007 | 120 | 6.0 | 3.7 |
| 8 | 30018008 | 130 | 6.5 | 4.3 |
| 9 | 30018009 | 140 | 7.0 | 4.3 |
| 10 | 30018010 | 150 | 7.5 | 4.7 |
| 11 | 30018011 | 158 | 8.0 | 5.1 |
| 12 | 30018012 | 165 | 8.5 | 5.3 |
| 13 | 30018013 | 175 | 7.0 | 5.5 |
| 14 | 30018014 | 185 | 9.5 | 5.7 |
| 15 | 30018015 | 195 | 10.0 | 6.1 |
| 16 | 30018016 | 210 | 10.5 | 6.5 |
| 17 | 30018017 | 225 | 11.0 | 6.9 |
| 18 | 30018018 | 240 | 11.5 | 7.3 |
| 19 | 30018019 | 255 | 12.0 | 7.7 |
| 20 | 30018020 | 270 | 12.5 | 8.1 |
| 21 | 30018021 | 285 | 13.0 | 8.5 |
| 22 | 30018022 | 300 | 13.5 | 8.9 |
| 23 | 30018023 | 320 | 14.5 | 9.5 |
| 24 | 30018024 | 320 | 14.5 | 9.5 |
| 25 | 30018025 | 350 | 15.5 | 10.3 |
| 26 | 30018026 | 350 | 15.5 | 10.3 |
| 27 | 30018027 | 380 | 16.5 | 11.3 |
| 28 | 30018028 | 380 | 16.5 | 11.3 |
| 29 | 30018029 | 410 | 17.5 | 12.5 |
| 30 | 30018030 | 410 | 17.5 | 12.5 |
| 32 | 30018032 | 430 | 18.5 | 12.5 |
| 36 | 30018036 | 460 | 22.0 | 12.5 |
| 38 | 30018038 | 465 | 22.0 | 12.5 |
| 41 | 30018041 | 510 | 24.5 | 13.5 |
| 46 | 30018046 | 530 | 25.5 | 16.0 |
| 50 | 30018050 | 560 | 26.5 | 16.5 |
| 55 | 30018055 | 570 | 28.3 | 19.0 |
| 60 | 30018060 | 660 | 31.0 | 20.0 |
| 65 | 30018065 | 710 | 33.0 | 22.0 |
| 70 | 30018070 | 760 | 35.0 | 24.0 |
| 75 | 30018075 | 810 | 38.0 | 26.0 |
| 80 | 30018080 | 860 | 41.0 | 28.0 |
| 1/4" | 30019001 | 110 | 5.5 | 3.7 |
| 5/16" | 30019002 | 130 | 6.5 | 4.3 |
| 3/8" | 30019003 | 150 | 7.5 | 4.7 |
| 7/16" | 30019004 | 158 | 8.0 | 5.1 |
| 1/2" | 30019005 | 175 | 9.0 | 5.5 |
| 9/16" | 30019006 | 185 | 9.5 | 5.7 |
| 5/8" | 30019007 | 210 | 10.5 | 6.5 |
| 11/16" | 30019008 | 225 | 11.0 | 6.9 |
| 3/4" | 30019009 | 255 | 12.0 | 7.7 |
| 25/32" | 30019010 | 270 | 12.5 | 8.1 |
| 13/16" | 30019011 | 285 | 13.0 | 8.5 |
| 7/8" | 30019012 | 300 | 13.5 | 8.9 |
| 15/16" | 30019013 | 320 | 14.5 | 9.5 |
| 1" | 30019014 | 350 | 15.5 | 10.3 |
| 1.1/16" | 30019015 | 380 | 16.5 | 11.0 |
| 1.1/8" | 30019016 | 380 | 16.5 | 11.3 |
| 1.3/16" | 30019017 | 410 | 17.5 | 12.5 |
| 1.1/4" | 30019018 | 380 | 16.5 | 11.3 |
| 1.5/16" | 30019019 | 430 | 18.5 | 12.5 |
| 1.3/8" | 30019020 | 460 | 22.0 | 12.5 |
| 1.7/16" | 30019021 | 461 | 23.0 | 12.5 |
| 1.1/2" | 30019022 | 465 | 22.0 | 12.5 |
| 1.9/16" | 30019023 | 465 | 12.5 | 12.5 |
| 1.5/8" | 30019024 | 510 | 13.5 | 13.5 |
| 1.11/16" | 30019025 | 510 | 13.5 | 13.5 |
| 1.3/4" | 30019026 | 530 | 16.0 | 16.0 |
| 1.13/16" | 30019027 | 530 | 16.0 | 16.0 |
| 1.7/8" | 30019028 | 530 | 16.0 | 16.0 |
| 1.15/16" | 30019029 | 560 | 16.5 | 16.5 |
| 2" | 30019030 | 560 | 16.5 | 16.5 |
| 2.1/16" | 30019031 | 560 | 16.5 | 16.5 |
| 2.1/8" | 30019032 | 560 | 16.5 | 16.5 |
| 2.3/16" | 30019033 | 570 | 19.0 | 19.0 |
| 2.1/4" | 30019034 | 570 | 19.0 | 19.0 |
| 2.5/16" | 30019035 | 570 | 19.0 | 19.0 |
| 2.3/8" | 30019036 | 660 | 20.0 | 20.0 |
| 2.7/16" | 30019037 | 660 | 20.0 | 20.0 |
| 2.1/2" | 30019038 | 710 | 22.0 | 22.0 |
| 2.9/16" | 30019039 | 710 | 22.0 | 22.0 |
| 2.3/4" | 30019040 | 760 | 24.0 | 24.0 |
| 3" | 30019041 | 810 | 26.0 | 26.0 |
| 3.1/8" | 30019042 | 860 | 28.0 | 28.0 |
| 3.1/4" | 30019043 | 860 | 28.0 | 28.0 |

